Электрический гусеничный экскаватор EMW80-E, 8 тонн
- Бренд: EVEMAC
- Название товара: Электрический гусеничный экскаватор EMW80-E, 8 тонн
EVERMORE предоставляет индивидуальные системные решения, охватывающие поставку оборудования, интеграцию компонентов и эксплуатацию проектов.
Категория:
| Параметр | ENE80C-EL | ENE120C-EL | ENE150C-EL |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | |||
| Общая длина — A | 5970mm | 7215mm | 7845mm |
| Общая высота - B | 2600mm | 2715mm | 2860mm |
| Трекинговая база - C | 2110mm | 2745mm | 2745mm |
| Радиус, центр поворота до заднего конца - D | 1965mm | 2135mm | 2408mm |
| Клиренс противовеса — E | 825mm | 865mm | 865mm |
| Калибр - F | 1740mm | 1960mm | 1960mm |
| Общая ширина - G | 2190mm | 2460mm | 2460mm |
| Ширина верхней конструкции - H | 2100mm | 2380mm | 2490mm |
| Ширина гусеничной шины (стандартная) — I | 450mm | 500mm | 500mm |
| Мин. дорожный просвет - J | 380mm | 397mm | 395mm |
| Параметр рабочего диапазона | |||
| Макс. дальность копания - K | 6710mm | 7236mm | 8197mm |
| Макс. глубина копания - L | 4190mm | 4868mm | 6039mm |
| Макс. высота копания — М | 5780mm | 6925mm | 8651mm |
| Макс. высота опрокидывания - N | 4580mm | 4706mm | 5552mm |
| Основные параметры | |||
| Рабочий вес | ≥8500kg | 11500kg | 13900kg |
| Вместимость ведра | 0,1–0,28 м³ | 0,2–0,45 м³ | 0,5–0,7 м³ |
| Давление на землю | 26kPa | 45kPa | 45kPa |
| Скорость движения (низкая/высокая) | 2.5/3.8km/h | 3.1/5.3km/h | 3.1/5.3km/h |
| Скорость вращения | 11.5rpm | 10rpm | 12.4rpm |
| Градиентность | 70° | 70° | 70° |
| Макс. сила копания | 50kN | 63.5kN | 92.7kN |
| Гидравлическая система | |||
| Тип | Система контроля нагрузки | Система контроля нагрузки | Система контроля нагрузки |
| Емкость топливного бака | 200L | 150L | 150L |
| Рабочее давление | 28MPa | 28MPa | 28MPa |
| Макс. поток | 160L/min | 180L/min | 300L/min |
| Параметры электродвигателя главного насоса | |||
| Модель | HP1252G-6182W-RAP4 | HP1252G-6182W-RAP4 | HP1252G-6182W-RAP4 |
| Тип | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Номинальная мощность | 46.5kW | 74kW | 92kW |
| Номинальный крутящий момент | 222Nm | 392Nm | 440Nm |
| Номинальная скорость вращения | 2000r/min | 1800r/min | 2000r/min |
| Батарея | |||
| Тип | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Емкость батареи | 141kWh | 175kWh | 210kWh |
| Стандартное напряжение | 618V | 580V | 608V |
| Номинальная мощность | 228Ah | 302Ah | 346Ah |
EVERMORE предоставляет индивидуальные системные решения, охватывающие поставку оборудования, интеграцию компонентов и эксплуатацию проектов.
Наши профессиональные технические и логистические команды обеспечивают надёжную поддержку от производства до доставки.
Особенности
-
Электрические вилочные погрузчики
Стеллажи для погрузки
Колесные погрузчики
Электрическое инженерное оборудование
Комплектующие и запасные части
Индивидуальное оборудование
Ключевые слова:
Сопутствующие товары
Получить предложение
Company: Всегда Машины






