EMZ035 0,35 тонны гусеничный погрузчик с навесным оборудованием
- Название товара: EMZ035 0,35 тонны гусеничный погрузчик с навесным оборудованием
EVERMORE предоставляет индивидуальные системные решения, охватывающие поставку оборудования, интеграцию компонентов и эксплуатацию проектов.
Категория:
| Параметр | EMH25 | EMH35 | EMH45 | EMH45V | EMH60V | EMH60 | EMH65 | EMH75 | EMH100 | EMH120 | EMH125L | EMH150 | EMH165 | EMH100* | EMH125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность | |||||||||||||||
| Рабочая масса (кг) | 1460 | 2600 | 3100 | 3300 | 3300 | 3300 | 3400 | 3460 | 3800 | 3900 | 1530 | 3000 | 4200 | 4800 | 5100 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 380 | 500 | 700 | 700 | 850 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Емкость ковша (м³) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Макс. скорость (км/ч) | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 | 9 | 10 | 12/18 | 12/18 | 12/18 |
| Максимальное тяговое усилие (кН) | ≤12 | ≤16 | ≤25.40 | ≤25.40 | ≤25.40 | ≤25.40 | ≤28.2 | ≤28.2 | >30 | >32 | ≤15 | ≤25.40 | ≤28.2 | >30 | >32 |
| Максимальная сила отрыва (кН) | ≥7.3 | ≥8.5 | ≥18.4 | ≥18.4 | ≥18.4 | ≥18.4 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥22 | ≥7.3 | ≥18.4 | ≥20 | ≥20 | ≥22 |
| Время подъёма стрелы (с) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Двигатель | |||||||||||||||
| Производитель | KUBOTA | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | WEICHAI | WEICHAI | KUBOTA | XINCHAI | XINCHAI | WEICHAI | WEICHAI |
| Модель | D1105 | C490BPG | C490BPG | C490BPG | A498BPG | A498BPG | A498BZG/T | A498BZG/T | WP4.1 | WP4.1 | D1105 | C490BPG | A498BZG/T | WP4.1 | WP4.1 |
| Номинальная мощность (кВт/об/мин) | 18.2/3000 | 36.7/2650 | 36.7/2650 | 36.7/2650 | 45/2500 | 45/2500 | 55/2500 | 55/2500 | 74.9/2400 | 103/2300 | 18.2/3000 | 36.7/2650 | 55/2500 | 74/2200 | 103/2300 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 1.123 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 4.088 | 4.088 | 1.123 | 2.27 | 3.17 | 4.088 | 4.088 |
| Стандарт выбросов | EURO V/EPA | NATIONAL II | NATIONAL II | NATIONAL II | NATIONAL II | NATIONAL II | NATIONAL II | NATIONAL II | NATIONAL II | NATIONAL II | EURO V/EPA | NATIONAL II | NATIONAL II | NATIONAL II | NATIONAL II |
| Габариты | |||||||||||||||
| Общая рабочая высота (мм) | 3400 | 3300 | 3980 | 4100 | 4140 | 4000 | 4070 | 4290 | 4290 | 4290 | 3400 | 3350 | 3871 | 4070 | 4070 |
| Высота до оси шарнира ковша (мм) | 2500 | 2425 | 3080 | 3090 | 3130 | 3100 | 3150 | 3278 | 3278 | 3278 | 2500 | 2450 | 2900 | 3150 | 3150 |
| Высота до вершины кабины (мм) | 1813 | 2000 | 2140 | 2133 | 2153 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 1813 | 2050 | 2150 | 2160 | 2160 |
| Высота до низа ровного ковша (мм) | 2446 | 2260 | 2913 | 2910 | 2950 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 | 2983 | 2446 | 2285 | 2730 | 2983 | 2983 |
| Длина без ковша (мм) | 2200 | 2300 | 2640 | 2638 | 2638 | 2750 | 2880 | 2770 | 2963 | 3023 | 2200 | 2300 | 2750 | 3000 | 3000 |
| Общая длина с ковшом (мм) | 2950 | 2950 | 3420 | 3466 | 3466 | 3490 | 3580 | 3490 | 3735 | 3795 | 2950 | 2950 | 3500 | 3795 | 3795 |
| Угол разгрузки на максимальной высоте (°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Высота разгрузки (мм) | 2000 | 2000 | 2380 | 2250 | 2290 | 2400 | 2450 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2100 | 2230 | 2450 | 2450 |
| Вынос при разгрузке (мм) | 441 | 690 | 700 | 800 | 760 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 | 441 | 690 | 715 | 700 | 700 |
| Угол отката ковша на земле (°) | 303830 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Угол отката ковша на полной высоте (°) | 103 | 104 | 104 | 100 | 106 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Колёсная база (мм) | 801 | 897 | 991 | 1075 | 1075 | 991 | 1115 | 1115 | 1185 | 1185 | 801 | 1240 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Дорожный просвет (мм) | 145 | 140 | 185 | 180 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 145 | 140 | 200 | 200 | 200 |
| Угол съезда (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Передний радиус поворота без ковша (мм) | 960 | 1310 | 1300 | 1300 | 1330 | 1198 | 1250 | 1250 | 1278 | 1278 | 960 | 1310 | 1298 | 1365 | 1365 |
| Передний радиус поворота (мм) | 1660 | 1881 | 2290 | 2290 | 2290 | 1958 | 2112 | 2112 | 2144 | 2144 | 1660 | 1881 | 2010 | 2438 | 2200 |
EVERMORE предоставляет индивидуальные системные решения, охватывающие поставку оборудования, интеграцию компонентов и эксплуатацию проектов.
Наши профессиональные технические и логистические команды обеспечивают надёжную поддержку от производства до доставки.
Особенности
-
Электрические вилочные погрузчики
Стеллажи для погрузки
Колесные погрузчики
Электрическое инженерное оборудование
Комплектующие и запасные части
Индивидуальное оборудование
Ключевые слова:
Сопутствующие товары
Получить предложение
Company: Всегда Машины






